Marco Kerscher setzt sich erneut bei den Jungen durch und wird Vereinsmeister!
Anton Kossa gewinnt bei den Bambini!
Insgesamt kämpften dieses Jahr 12 Bambini und 4 Jugendspieler um die Vereinsmeisterschaft.
Bambini
Gruppe A
Platzierung | Name | Spiele | Sätze |
1 | Bulling Konstantin | 5:0 | 10:1 |
2 | Kossa Anton | 4:1 | 9:2 |
3 | Sättler Ludwig | 3:2 | 6:4 |
4 | Wörner Philipp | 2:3 | 4:6 |
5 | Cassucio Ricardo | 1:4 | 2:8 |
6 | Cassucio Alexandro | 0:5 | 0:10 |
Gruppe B
Platzierung | Name | Spiele | Sätze |
1 | Kraus Tobias | 5:0 | 10:1 |
2 | Simmel Lukas | 4:1 | 9:2 |
3 | Hermann Leopold | 3:2 | 6:4 |
4 | Wild Jakob | 2:3 | 4:6 |
5 | Palitzsch Elias | 1:4 | 2:8 |
6 | Sättler Albin | 0:5 | 0:10 |
K.O.-Spiele
Spiel | Ergebnis | |||
Finale | Kossa | : | Simmel | 2:1 |
Spiel um Platz 3 | Kraus | : | Bulling | 1:2 |
Halbfinale | Kossa | : | Kraus | 2:0 |
Halbfinale | Bulling | : | Simmel | 1:2 |
Jugend
Platzierung | Name | Spiele | Sätze |
1 | Kerscher Marco | 3:0 | 9:2 |
2 | Steinmetzer Gregor | 2:1 | 8:3 |
3 | Berndt Jonas | 1:2 | 3:8 |
4 | Ramelow Andreas | 0:3 | 2:9 |